Deskripsi Produk

Model | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Kekuatan Laser | 20W | 30W |
Panjang gelombang laser | 1064nm | 1064nm |
Kualitas Balok | M² <> | M² <> |
REEQ pengulangan. | 20-80KHz | 20-80KHz |
Menandai Bidang | 110 * 110mm-300 * 300mm | 110 * 110mm-300 * 300mm |
Menandai Kedalaman | ≤1.2mm | ≤1.2mm |
Menandai Kecepatan Baris | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Min.Lebar Lebar | 10um | 10um |
Min. Karakter | 0,15 mm | 0,15 mm |
Presisi Pengulangan | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
Konsumsi daya | ≤600w | ≤800w |
Waktu Bebas Perawatan | 100.000 jam | 100.000 jam |
Daya Input | 110V / 220V / 50-60Hz | |
Metode Pendinginan | Pendingin Udara | Pendingin Udara |


Aplikasi
Industri Terapan: | |
Komponen elektronik : | Resistensi, kapasitansi, chip, papan sirkuit cetak, keyboard komputer. |
Aparatur dan Meter: | Tanda panel, peralatan presisi, dll. |
Instrumen: | Tanda panel nameplates, peralatan presisi, dll. |
Alat Perangkat Keras: | Pisau, alat, alat ukur, alat pemotong, dll. |
Suku Cadang Mobil: | Piston, ring piston, roda gigi, poros, bantalan, kopling, lampu, dll. |
Bagian mekanik: | Bearing, roda gigi, suku cadang standar, motor, dll. |
Kebutuhan harian: | Kerajinan, ritsleting, gantungan kunci, saniter, dll. |
Perhiasan: | Cincin Perhiasan, emas, perak, dll. |
Paket makanan: | Paket plastik, dll. |
Menandai Bahan: | |
Logam: | Baja karbon / baja ringan, baja tahan karat, aluminium, tembaga, magnesium, seng, logam langka dan baja paduan, emas, perak, titanium, dll. |
Non-logam: | Plastik, karet, resin, kotak karton, dll. |









