3000W–8000W-Kit Galvo Pembersih Format Besar
Deskripsi Produk
● Kemampuan-Format Besar
Memiliki cakupan area pembersihan yang luas-mendukung dimensi hingga 1000mm x 1000mm-sistem ini secara efektif memenuhi tuntutan pembersihan-efisiensi tinggi pada-benda kerja berskala besar.
● Keluaran Daya Tinggi
Memanfaatkan rakitan lensa optik-berkekuatan tinggi-yang disesuaikan secara khusus dan dikombinasikan dengan struktur-pendinginan air yang efisien dan perlindungan termal multi-tahap-sistem ini dapat secara stabil menahan keluaran daya laser terus menerus hingga 12.000W, dengan mudah mengatasi berbagai macam kontaminan yang membandel.
● Efisiensi Tinggi
Dilengkapi dengan motor berpendingin air-berkecepatan tinggi-bertenaga tinggi-, driver-kecepatan tinggi, dan lensa lapangan berpendingin air-yang efisien, sistem ini memberikan kecepatan pembersihan yang cepat dan efisiensi luar biasa sekaligus memastikan stabilitas operasional seluruh sistem.
● Stabilitas Tinggi
Dengan menggabungkan desain-anti-interferensi multi-tahap dan algoritme kontrol-loop tertutup multi-level, sistem ini secara efektif memitigasi interferensi elektromagnetik dan getaran mekanis. Selain itu, bodi mesin memenuhi standar tahan debu IP6, memastikan pemindai galvo beroperasi secara stabil dalam jangka waktu lama, bahkan di lingkungan industri yang keras.
Aplikasi Produk
Sangat cocok untuk pembersihan laser terus-menerus dalam-kecepatan tinggi,-intensitas tinggi, dan kondisi pengoperasian yang kompleks. Terutama diterapkan di lingkungan otomatis-seperti pada platform gerak XYZ atau lengan robot-memenuhi persyaratan untuk pengoperasian berkelanjutan yang lebih lama,-lingkungan kerja dengan kelembapan tinggi, dan efisiensi pembersihan yang cepat.
Parameter Produk
| Nama Produk | ZB2DFHSC20GW1064 | ZB2DFHSC25GW1064 | ZB2DFHSC30GW1064 |
| Panjang Gelombang yang Didukung | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Ukuran Titik Masukan Galvanometer | 20mm | 30mm | 30mm |
| Sudut Pemindaian | ±0,35rad | ±0,35rad | ±0,35rad |
| Non-linieritas | <0.5mrad | <0.5mrad | <0.5mrad |
| Waktu Kesalahan Pelacakan Khas | 0,4 ms | 0,5 ms | 0,55 ms |
| Kecepatan Sudut | <190 rad/s | <155 rad/s | <130 rad/s |
| Penanganan Daya Maksimum (1064 nm) | 3000W | 6000W | 8000W |
| Rentang Pembersihan (mm) | <1000 | <1000 | <1000 |
| Akurasi Reposisi (RMS) | <3urad | <3urad | <3urad |
| Pergeseran Jangka Panjang-Sumbu (1) | <0.1mrad | <0.1mrad | <0.1mrad |
| Metode Pendinginan | Air-pendinginan | Air-pendinginan | Air-pendinginan |
| Catu Daya | ±24V/14.6A | ±24V/14.6A | ±24V/14.6A |
| Protokol Sinyal Masukan | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
| Suhu Operasional | 25±10(derajat) | 25±10(derajat) | 25±10(derajat) |
| Suhu Penyimpanan | -10 hingga 60 derajat | -10 hingga 60 derajat | -10 hingga 60 derajat |
| Dimensi (mm) | 110x79x280 | 200x197x158 | 200x197x158 |
| Nama Produk | ZB2DFHSC20GW1064 | ZB2DFHSC25GW1064 | ZB2DFHSC30GW1064 |
| Panjang Gelombang yang Didukung | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Ukuran Titik Masukan Galvanometer | 20mm | 30mm | 30mm |
| Sudut Pemindaian | ±0,35rad | ±0,35rad | ±0,35rad |
| Non-linieritas | <0.5mrad | <0.5mrad | <0.5mrad |
| Waktu Kesalahan Pelacakan Khas | 0,4 ms | 0,5 ms | 0,55 ms |
| Kecepatan Sudut | <190 rad/s | <155 rad/s | <130 rad/s |
| Penanganan Daya Maksimum (1064 nm) | 3000W | 6000W | 8000W |
| Rentang Pembersihan (mm) | <1000 | <1000 | <1000 |
| Akurasi Reposisi (RMS) | <3urad | <3urad | <3urad |
| Pergeseran Jangka Panjang-Sumbu (1) | <0.1mrad | <0.1mrad | <0.1mrad |
| Metode Pendinginan | Air-pendinginan | Air-pendinginan | Air-pendinginan |
| Catu Daya | ±24V/14.6A | ±24V/14.6A | ±24V/14.6A |
| Protokol Sinyal Masukan | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
| Suhu Operasional | 25±10(derajat) | 25±10(derajat) | 25±10(derajat) |
| Suhu Penyimpanan | -10 hingga 60 derajat | -10 hingga 60 derajat | -10 hingga 60 derajat |
| Dimensi (mm) | 110x79x280 | 200x197x158 | 200x197x158 |


Tag populer: Kit galvo pembersih format besar 3000w–8000w, buatan China, pemasok China, produsen, harga murah, beli, murah, diskon
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan


















