
Sumber Laser 500Watt Pulsed Merk JPT
Sumber Laser 500Watt Laser berdenyut Merk JPT, 1,5MJ/5MJ/15MJ
Kirim permintaan
perkenalan produk
Aplikasi Produk
Pembersihan Permukaan Cetakan
Pemrosesan Awal Plastik
Pra-pemrosesan Pelapisan
Penghapusan Minyak dan Kotoran
Parameter Produk
| Model Seri | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP-CL-500-15-A | YDFLP-CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| Daerah Referensi | <0.58 | <4.5 | <9 |
| Panjang Lapisan | m | 5 | 10 |
| Daya Keluaran Rata-rata | W | 500 | 500 |
| Energi Pulsa Maksimum | mJ | 1.5 | 15 |
| Rentang Pulsa yang Dapat Disesuaikan | kHz | 1-4000 | 1-4000 |
| Lebar Pulsa | ns | 30-500 | 30-500 |
| Ketidakstabilan Daya Keluaran | % | <5 | <5 |
| Metode Pendinginan | Pendinginan Udara | Pendinginan Udara | Pendinginan Udara |
| Tegangan Operasi | V | 48 (DC) | 48 (DC) |
| Konsumsi Daya Maksimum | W | 1800 | 1800 |
| Arus Catu Daya Lingkungan | A | Lebih besar dari atau sama dengan 2200 | Lebih besar dari atau sama dengan 2200 |
| Panjang Gelombang Tengah | nm | 1064 | 1064 |
| Harmonisa (3dB) | nm | <20 | <20 |
| Rentang Penyesuaian Daya | % | 0-100 | 0-100 |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | derajat | 0-40 | 0-40 |
| Berat Bersih | kg | 12.5 | 13.2 |
| Dimensi (P×L×T) | mm | 392×288×135 | 412×313×135 |

Tag populer: sumber laser 500watt berdenyut merek jpt, buatan China, pemasok China, produsen, harga murah, beli, murah, diskon
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















